項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
在线看片免费人成视频久网下载 | 让少妇高潮无乱码高清在线观看 | 久久免费看少妇高潮A片 | 免费国产黄网站在线观看视频 | 日韩AV无码社区一区二区三区 | 免费B站推广网站 |
高平市 | 岱山县 | 定日县 | 白山市 | 仪陇县 | 林甸县 |
龙海市 | 乌鲁木齐县 | 盐池县 | 青神县 | 揭阳市 | 磐石市 |
社会 | 三原县 | 陆川县 | 西贡区 | 海南省 | 宾川县 |